Agenda
1.- Teléfonos de interés
Teléfonos de Interes
Guía Telefónica
| Descripción | Teléfono | Observaciones |
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Ponferrada (Centralita) | 987 44 66 00 | |
| Bomberos | 987 45 53 80 | |
| Bomberos Urgencias | 080 | |
| Policía Local de Ponferrada | 092 | |
| Policía Nacional | 091 | |
| Guardia Civil | 062 | |
| Cruz Roja | 987 42 70 13 | |
| Centro de Salud Paseo San Antonio | 987 40 06 11 | |
| Centro de Salud Via Píco Tuerto | 987 41 02 50 | |
| Centro de Salud Flores del Sil | 987 40 02 21 | |
| Hospital del Bierzo | 987 45 52 00 | |
| - Citas | 987 45 53 60 | |
| - Atención al paciente | 987 45 52 56 | |
| Hospital de la Reina | 987 41 00 59 | |
| Clínica Ponferrada | 987 42 37 32 | |
| Oficina de Turismo | 987 42 42 36 | |
| Oficina del Consumidor | 987 40 22 90 | |
| Oficina de Información al Peregrino | 987 41 19 78 | |
| Estación de Autobuses | 987 40 10 65 | |
| Estación de RENFE | 987 41 00 67 | |
| Junta Castilla Y León (Ponferrada) | 987 40 24 74 | |
| Diputación (Ponferrada) | 987 42 77 77 | |
| Consejo Comarcal de El Bierzo | 987 42 35 51 | |
| Instituto de Estudios Bercianos | 987 40 19 54 | |
| Instituto Nacional de Empleo | 987 41 08 59 | |
| Delegación de Hacienda | 987 40 24 12 | |
| Correos | 987 41 09 28 | |
| Mancomunidad de Municipios Agua | 987 45 50 51 | |
| Aquagest Servicio de Aguas Ponferrada | 987 42 75 76 | |
| Gas Castilla y León | 987 40 57 47 | |
| ORA (Dornier) | 987 40 00 43 | |
| Centro de Emergencia Mujeres Maltratadas | 987 42 70 13 | |
| Centro de Emergencia Mujeres Maltratadas (Movil) | 639 21 16 25 | |
| Asistencia Sanitaria | 061 | |
| Centro Salud Urgencias Bembibre | 061/987 510 630 | |
| Centro Salud Urgencias Villafranca del Bierzo | 061/987 542 510 | |
| Centro Salud Urgencias Fabero | 061/987 551 611 | |
| Centro Salud Urgencias Cacabelos | 061/987 549 262 | |
| Parada Taxis, Plaza de Lazurtegui | 987 41 10 55 | |
| Parada Taxis, Avenida de Espa�a | 987 41 74 40 | |
| Parada Taxis, Paseo de San Antonio | 987 41 62 62 | |
| Parada Taxis Av.Portugal | 987 41 74 40 | |
| Parada Taxis Camino de Santiago | 987 41 10 55 | |
| Parada Taxis Cuatrovientos | 987 41 97 98 | |
| Parada Taxis Estación de Autobuses | 987 41 11 48 | |
| Parada Taxis Paseo San Antonio | 987 41 62 62 |


