Oscar de Paula, cambio y gol.
El gol de la victoria desde dentro… Joer Tryzoff, a esto le llamo yo intuición, corazonada o como quieras decirlo.
Para los más curiosos: En este cuadro podemos observar com están las clasificaciones en los grupos de 2ªB a falta de 3 jornadas (9 puntos). En Negrita los equipos que se clasificarían para la fase de ascenso, en color rojo, nuestros posibles rivales de primera ronda si la liga terminára en esta jornada.
| Grupo I | Ptos. | Grupo II | Ptos. | |||
| 1º | RAYO VALLECANO | 61 | 1º | PONFERRADINA | 65 | |
| 2º | PONTEVEDRA | 60 | 2º | ZAMORA | 62 | |
| 3º | UNIVERSIDAD LPGC | 57 | 3º | HUESCA | 61 | |
| 4º | RM CASTILLA | 56 | 4º | BARAKALDO | 59 | |
| 5º | FUERTEVENTURA | 56 | 5º | REAL UNION | 58 | |
| 6º | LUGO | 54 | 6º | CONQUENSE | 55 | |
| 7º | DEPORTIVO B | 53 | 7º | GUADALAJARA | 55 | |
| Grupo III | Grupo IV | |||||
| 1º | GIRONA | 67 | 1º | ECIJA | 67 | |
| 2º | ALICANTE | 59 | 2º | CEUTA | 63 | |
| 3º | GAVA | 59 | 3º | LINARES | 61 | |
| 4º | ORIHUELA | 52 | 4º | MERIDA | 57 | |
| 5º | BENIDORM | 52 | 5º | GRANADA | 56 | |
| 6º | IBIZA EIVISSA | 51 | 6º | AGUILAS | 54 | |
| 7º | ONTINYENT | 50 | ||||
| 8º | BADALONA | 48 |
Si tuvieramos que hacer una apuesta, en la web de la deportiva (por supuesto), el grupo más complicado sería sin duda el Primero, hay 7 equipos en un puño con diferencias de 3 puntos y además se efrentan entre ellos.

