<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Envianos tu localización /Send your location</title>
	<atom:link href="http://www.ebierzo.com/post/180/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebierzo.com/post/180</link>
	<description>ebierzo.com Cultura, internet desde el Bierzo</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:44:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.ebierzo.com/post/180#comment-1975</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 21:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebierzo.com/?p=180#comment-1975</guid>
		<description>hi nice site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi nice site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fdgsfdg</title>
		<link>http://www.ebierzo.com/post/180#comment-967</link>
		<dc:creator>fdgsfdg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 17:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebierzo.com/?p=180#comment-967</guid>
		<description>hi..good site..by..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi..good site..by..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco</title>
		<link>http://www.ebierzo.com/post/180#comment-492</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 10:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebierzo.com/?p=180#comment-492</guid>
		<description>&lt;p&gt;me gustaria conocer las tablas correspondientes a la coruña. longitud 43.22. latitudo8.24.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria conocer las tablas correspondientes a la coruña. longitud 43.22. latitudo8.24.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Pérez</title>
		<link>http://www.ebierzo.com/post/180#comment-313</link>
		<dc:creator>Javier Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 16:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebierzo.com/?p=180#comment-313</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mi localización exacta es Melilla y alrededores. Gracias&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi localización exacta es Melilla y alrededores. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ulises Villarreal Garza</title>
		<link>http://www.ebierzo.com/post/180#comment-299</link>
		<dc:creator>Ulises Villarreal Garza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebierzo.com/?p=180#comment-299</guid>
		<description>&lt;p&gt;Que a vido , quisiera saber el calendario de los meses de abril y mayo de kada region de monterrey y zonas cercanas como las presa de Falcon , Cuchillo , san Martin&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que a vido , quisiera saber el calendario de los meses de abril y mayo de kada region de monterrey y zonas cercanas como las presa de Falcon , Cuchillo , san Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edilberto</title>
		<link>http://www.ebierzo.com/post/180#comment-151</link>
		<dc:creator>Edilberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 12:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebierzo.com/?p=180#comment-151</guid>
		<description>&lt;p&gt;Me gustaria conocer la tablas que corresponden al paraje donde frecuentamos ir de pesca; se llama presa venustiano carranza (tambien conocida como presa don martin), esta en el estado de coahuila, mexico. Las cordenadas son las siguientes:&lt;br /&gt;
latitud 26º 53'&lt;br /&gt;
longitud  -101º 25'.&lt;br /&gt;
Gracias&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria conocer la tablas que corresponden al paraje donde frecuentamos ir de pesca; se llama presa venustiano carranza (tambien conocida como presa don martin), esta en el estado de coahuila, mexico. Las cordenadas son las siguientes:<br />
latitud 26º 53&#8242;<br />
longitud  -101º 25&#8242;.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
