El tiempo para el Fin de Semana
¿ Quieres conocer el tiempo para este fin de semana Festivo ?, vía Foreca y live.com te dejamos los pronósticos para este Fin de Semana que puedes ampliar diariamente en el Especial/El Tiempo en El Bierzo. …
¿ Quieres conocer el tiempo para este fin de semana Festivo ?, vía Foreca y live.com te dejamos los pronósticos para este Fin de Semana que puedes ampliar diariamente en el Especial/El Tiempo en El Bierzo. con datos y alertas de distintas agencias de metereología.
| Pronóstico del tiempo horario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viernes 05 sep | |||||||
| Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
| 14 | Lluvia | 16° | 16° | 32 km/h SO | 79% | 90% | |
| 17 | Lluvia | 14° | 14° | 19 km/h OSO | 92% | 90% | |
| 20 | Chubascos y claros | 15° | 15° | 16 km/h OSO | 71% | 85% | |
| 23 | Chubascos y claros | 12° | 12° | 8 km/h OSO | 84% | 55% | |
| sábado 06 sep | |||||||
| Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
| 2 | Chubascos y claros | 12° | 12° | 8 km/h OSO | 87% | 55% | |
| 5 | Llovizna ligera | 11° | 11° | 7 km/h OSO | 86% | 60% | |
| 8 | Llovizna ligera | 11° | 11° | 6 km/h O | 89% | 50% | |
| 11 | Chubascos y claros | 12° | 12° | 12 km/h ONO | 77% | 60% | |
| 14 | Chubascos y claros | 17° | 17° | 15 km/h O | 53% | 45% | |
| 17 | Nubes y claros | 17° | 17° | 15 km/h O | 51% | 20% | |
| 20 | Nubes y claros | 16° | 16° | 14 km/h ONO | 51% | 10% | |
| 23 | Bueno | 11° | 11° | 7 km/h ONO | 79% | 5% | |
| domingo 07 sep | |||||||
| Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
| 2 | Bueno | 10° | 10° | 7 km/h O | 89% | 5% | |
| 5 | Bueno | 9° | 9° | 1 km/h ONO | 91% | 5% | |
| 8 | Nubes y claros | 6° | 6° | 2 km/h NE | 91% | 5% | |
| 11 | Bueno | 12° | 12° | 3 km/h SE | 61% | 5% | |

Deja tu opinión!